个人基本信息 | ||||
姓 名: | ****** | 性 别: | 男 | |
籍 贯: | 安徽 | 出生日期: | 1983-06-01 | |
婚姻状况: | 已婚 | 政治面貌: | 群众 | |
身 高: | cm | 体 重: | 保密 | |
现居住地: | 金华 |
求职意向 | ||||
工作类型: | 全职 | 地 点: | 永康市 武义县 金华市 | |
类 别: | 机械工程师 | 应聘职位: | 机械结构设计工程师 | |
工资要求: | 面议 | 住宿要求: | 面议 | |
最快到岗: | 我目前处于离职状态(或应届生).可立即上岗 |
教育经历 | |||
毕业学校: | 安徽职业技术学院 | 学 历: | 大专 |
所学专业: | 机械设计制造及其自动化 | 毕业时间: | 2007-07-01 |
第一外语: | 英语 | 英语水平: | 一般 |
其他能力: | 计算机水平: | 一般 | |
相关证书: | 电工证,钳工证 项目经历 2017.02-2017.12 立体停车库垂直火灾自动探测报警及灭火系统装置 项目描述: 立体停车库垂直火灾自动探测报警及灭火系统装置项目,负责项目的立项申请,方案的评审确定。装置机械结构 的材料的选型和机械结构设计出图以及电气控制部件的选型。使用手册的编写,检验准则的编写,调试大纲的编 写,材料清单的编写,维护手册的编制,电气连线图的绘制,资料的下发和存档。 项目根据客户的要求和使用 场合,采用伺服电机为动力,涡轮蜗杆为减速自锁装置,齿轮齿条传动方式的结构。电机功率 P 为 1.5Kw 瓦,转 矩 T 为 5N.M 的交流伺服电机,涡轮蜗杆的传动比为 1:25,根据要求升降机构起升重量为小于 30 千克,升降运行 速度为 0.1-0.5M/S,升降机构有断电自锁功能,升降过程采用齿轮齿条啮合传动方式,将 15X20 模数为 2mm 的齿 条固定在升降机构的背板上,背板固定在垂直的 180X180 方钢上,把两条直线滑块导轨(型号为 HGW20CB)也固 定背板上,导轨平行距离为 90mm,导轨总长为 10m。共有 4 块滑块装在导轨上,将自动探测报警灭火装置消防炮 和传动控制装置安装箱体固定在滑块上,将伺服电机,驱动器,涡轮蜗杆传动装置和齿轮按照设计要求装配在安 装箱内,使齿轮和背板上的齿条正确啮合,上下运行自如,无卡滞噪音过大现象,灭火装置消防炮安装在安装箱 的下部,四周无阻挡。正常状态下,灭火装置消防炮和传动控制装置安装箱体位于轨道 5m 的位置,在导轨的两 终端安装机械式感应阻挡器,然后把消防管网通过电动球阀和 32 的消防高压软管接入到灭火装置消防炮上,软 管通过尼龙拖链进行上下运行。 当遇到火警时,灭火装置消防炮上自动探测报警设备通过采集信号发射指令到 控制室的灭火装置控制器,灭火装置控制器通过现场电源箱和解码器分析火情,之后在传输到灭火装置上,灭火 装置自动启动进行火情位置精确定位,定位成功后启动消防管道网络喷射水和泡沫进行灭火,灭火完成后灭火装 置自动恢复到初始位置和状态。 |
工作经历 | |||
工作经历:10年以上 | |||
安徽**环保智能科技股份有限公司(2022-08-01 至 2024-11-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 机械结构设计工程师 |
工作描述: | 工作描述: | ||
合肥拉塞特机器人科技有限公司(2020-02-01 至 2022-07-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 机械研发工程师 |
工作描述: | 工作描述: | ||
合肥科大立安安全技术股份有限公司(2016-10-01 至 2020-01-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 机械设计工程师 |
工作描述: | 工作描述: | ||
合肥恒诺自动化有限公司(2013-02-01 至 2016-09-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 机械设计工程师 |
工作描述: | 工作描述: | ||
合肥美桥汽车底盘系统有限公司(2010-03-01 至 2013-01-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 工艺技术工程师 |
工作描述: | 工作描述: | ||
茂森精艺金属(苏州)有限公司(2007-10-01 至 2010-03-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 模具工艺测试员 |
工作描述: | 工作描述: |
本人能够吃苦耐劳,工作认真负责,做事力求最好,在工作中不断学习提高自己的工作能力。熟悉公差配合和金属材料处理工艺。
精通 AutoCAD 和三维 Solidworks,UG 设计软件,熟悉 CorelDRAW,PS 平面设计软件。