个人基本信息 | ||||
姓 名: | ****** | 性 别: | 男 | |
籍 贯: | 湖北来凤 | 出生日期: | 1975-04-25 | |
婚姻状况: | 已婚 | 政治面貌: | 群众 | |
身 高: | 158cm | 体 重: | 55kg | |
现居住地: | 来凤 |
求职意向 | ||||
工作类型: | 全职 | 地 点: | 金华市 武义县 永康市 | |
类 别: | 品质管理 采购管理 厂长/副厂长 | 应聘职位: | 经理、厂长、副总 | |
工资要求: | 面议 | 住宿要求: | 面议 | |
最快到岗: | 我目前处于离职状态(或应届生).可立即上岗 |
教育经历 | |||
毕业学校: | 恩施机电工程学校 | 学 历: | 大专 |
所学专业: | 机电一体化 | 毕业时间: | 2018-07-01 |
第一外语: | 英语 | 英语水平: | 一般 |
其他能力: | CAD制图 | 计算机水平: | 熟练 |
相关证书: | 内审员资格证 2019年3 月参加ISO9001:2015内审员培训合格。培训机构:苏州卓人企业管理有限公司 |
工作经历 | |||
工作经历:10年以上 | |||
苏州永创金属科技有限公司(2012-09-05 至 2019-05-31) | |||
公司性质: | 股份制 | 担任职位: | 生产经理 |
工作描述: | 负责部门的交期、品质、成本的管理,一年之中劳动生产率由800元/小时/人,提升为1500/小时/人,工资比率由1.5%下降到0.98%,单月产值2800万提升为5000万。交期达成率由90%提升到98.56%,客诉率由2.3%下降到0.13%,退货PPM 由1500PPM 下降到800PPM. | ||
浙江东胜车业的限公司(2010-06-08 至 2012-08-17) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 厂长 |
工作描述: | 东胜期间推行JIT,T管理模式取得良好效果,半成品及成品库存在原有基础上减少70%。 | ||
台湾英誌集团(2002-03-04 至 2008-09-16) | |||
公司性质: | 外资企业 | 担任职位: | QE 组长 |
工作描述: | 1曾经负责Intel/Inventec/Lenovo/NEC/长城/ HP等客户的Server产品的从研发到售后服务工作并得到客户好评﹔在伟创力负责爱立信RBS6201/6102/3106/3418等通信机柜的生产质量及客户服务,在其间深得各部门好评; | ||
伟创力电子科技有限公司(2008-09-05 至 2010-05-31) | |||
公司性质: | 外资企业 | 担任职位: | 质量工程师 |
工作描述: | 1.内部品质标准培训,SIP制作;2客户品质异常处理,8D回复。 | ||
中国电子科技集团有限公司第36所(2020-05-27 至 2023-08-23) | |||
公司性质: | 国有企业 | 担任职位: | 运营经理 |
工作描述: | 2020-2022中国电子科技集团第36研究所任项目开发经理,负责新项目的开发 1.与杭州华罡合作开发电力仿真测试系统,取得成功;当年产值突破800万; 2.主导了北京航空航天飞行器芯片耐高温高压测试仪研发并成功获得客户订单; |
具有良好的沟通协调团队的组织能力﹐ 熟悉工厂系统运作,对五金加工工艺有较深了解,熟悉烤漆电镀阳极等加工方式及质量要求,力求透过质量系统化管理,降低不良率,减少报废率,提升直通率,增加产能与效率,提高交期达标率,提升企业形象,降低经营成本,增加企业利润。