个人基本信息 | ||||
姓 名: | ****** | 性 别: | 男 | |
籍 贯: | 永康 | 出生日期: | 1983-07-21 | |
婚姻状况: | 保密 | 政治面貌: | 团员 | |
身 高: | 170cm | 体 重: | 60kg | |
现居住地: | 永康 |
求职意向 | ||||
工作类型: | 全职 | 地 点: | 永康市 | |
类 别: | 税务经理/主管/专员 财务总监/经理/主任 | 应聘职位: | 财务经理 财务主管 主办会计 | |
工资要求: | 面议 | 住宿要求: | 面议 | |
最快到岗: | 正在考虑换新环境(如有合适的工作机会.到岗时间一个星期至一个月左右) |
教育经历 | |||
毕业学校: | 绍兴文理学院 | 学 历: | 本科 |
所学专业: | 会计学 | 毕业时间: | 2006-06-30 |
第一外语: | 英语 | 英语水平: | 熟练 |
其他能力: | 计算机水平: | 熟练 | |
相关证书: | ●大学英语六级 ●用友财务软件应用能手证书 ●初级会计师 ●中级会计师 ●税务师 |
工作经历 | |||
工作经历:10年以上 | |||
浙江万里扬变速器股份有限公司(A股上市公司)(2006-03-01 至 2009-03-15) | |||
公司性质: | 股份制 | 担任职位: | 成本核算主管 |
工作描述: | 成本核算主管:负责编制企业产品成本核算方案,每月组织产品成本核算工作;汇集各批产品当月成本,编制当月各批产品的实际成本核算表;根据各批产品实际成本和目标成本编制产品成本分析表,为分析产品成本升降的原因提供参考依据;在职的两年期间,积极参与过IPO审计。 | ||
众泰控股集团有限公司(2009-03-20 至 2012-05-15) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 主办会计 |
工作描述: | 主办会计:主管经销商入网,每月销售、返利结算,退网核算;集团运费核算;兼集团下属一子公司开账,建账,税务申报工作。 | ||
雄泰集团有限公司(2012-05-16 至 2017-03-04) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 财务经理 |
工作描述: | 财务经理:负责财税帐套和集团帐套,出口退税申报(有进料加工),国地税申报,纳税筹划,统计报表,银行报表。编制每月的资金预算,管控每月的资金流。编制年度预、决算报表,及每月的内部核算的财务分析。 | ||
正阳科技股份有限公司(2017-03-06 至 2020-02-28) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 主管会计 |
工作描述: | 主管会计:负责监督公司会计核算与账务处理的规范性;确保公司的账务处理符合一般企业会计准则的要求(IPO审计);审核凭证,编制三大财务报表,研发加计扣除,税务申报,纳税筹划(个税筹划)。 | ||
浙江伍兹科技有限公司(2020-03-07 至 2023-03-15) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 财务经理 |
工作描述: | 财务经理:负责公司的财务管理工作,制定财务管理工作的流程,及协调与其他部门的工作衔接问题。申报并通过国家高新技术企业,申报各项政府补贴项目(技改补贴、研发投入补助等项目)。负责公司的银行融资事宜,监督并控制公司账务处理的涉税风险,以及参与公司的ERP上线项目组。 | ||
浙江旋风工具制造有限公司(2023-03-16 至 今) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 财务经理 |
工作描述: | 负责公司整套外帐及内帐应收账款核算,规范化公司的账务处理,控制涉税风险,以及应收账款的管理,跟踪客户发货、开票、回款的及时性与准确性,以及参与易飞ERP上线实施并运行。 |
本人做事认真,严谨,责任心强,踏实肯干,对数字敏感,熟练金蝶、用友、易飞、SAP等财务软件,office办公软件,及EXCEL各种函数的运用,具备扎实的专业基础及实务操作,有较强的学习能力及适应能力。