个人基本信息 | ||||
| 姓 名: | ****** | 性 别: | 男 | ![]() |
| 籍 贯: | 广西 | 出生日期: | 1976-06-01 | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 政治面貌: | 群众 | |
| 身 高: | cm | 体 重: | 保密 | |
| 现居住地: | 浙江 | |||
求职意向 | ||||
| 工作类型: | 全职 | 地 点: | 浙江省 | |
| 类 别: | 品质管理 | 应聘职位: | 品质管理 品质经理 | |
| 工资要求: | 面议 | 住宿要求: | 面议 | |
| 最快到岗: | 我目前处于离职状态(或应届生).可立即上岗 | |||
教育经历 | |||
| 毕业学校: | 广西工学院 | 学 历: | 大专 |
| 所学专业: | 计量学 | 毕业时间: | 1997-06-01 |
| 第一外语: | 英语 | 英语水平: | 一般 |
| 其他能力: | 计算机水平: | 一般 | |
| 相关证书: | |||
工作经历 | |||
| 工作经历:10年以上 | |||
| 杭州磐豪贸易有限公司(汽车配件,五金工具制品)(2018-06-01 至 2024-11-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 品质经理 |
工作描述: | 责业绩:-质量管理体系建设:主导IATF16949、1SO9001,IS014001体系认证,推动VDA6.3过程审核,确保北美市场准入标 | ||
| 宁波博漫特工业(精密车、CNC加工)品类:汽车,电子(2011-03-01 至 2018-06-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 品质经理 |
工作描述: | 识责业绩:-精密加工管控:主导金属精密机加工全流程质量控制,制定《精密加工检验规范》(尺寸公差±0.01mm)。问题解决:通过工艺优化(如刀具寿命管理系统),将质量成本降低8%,客户退货率降至300PPM。跨部门协作:联合技术部缩短新产品量产爬坡周期30%,推动质量管理体系认证。 | ||
| 东莞南城白马荣科电子厂(CNC精密加工:外企)(2006-03-01 至 2011-02-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | sqe工程师 |
| Clarion歌乐(香港)电子有限公司(车载音响:日企)(2001-05-01 至 2006-02-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | QA主任 |
| 宝元科技镁合金事业部(镁铝合金压铸:台企)(1998-09-01 至 2001-05-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | IPQC |
体系建设:精通ATF16949,IS09001,VDA6.3等体系,主导认证通过率100%
数据分析:熟练运用SPC、QC七大工具、DOE实验,推动质量成本持续优化。
跨部门协作:通过数据化报告(如质量白皮书)提升话语权,跨部门协作效率提升40%。
行业适配:熟悉汽车零部件(IATF16949/PPAP)、精密制造(微米级检测)、电子行业(RoHSIREACH)标准。
·熟练掌握 Minitab、Word、Excel 等软件,可进行DOE等高级分析.·精通SPC、MSA软件操作.·能熟练运用办公软件进行准确的数据统计与分析以及专业的文件书写·具备扎实的机械专业知识和计量知识,熟练掌握2D、3D绘图技能.
意识强,能快速适应跨行业挑战
20年制造业质量管理经验,擅长汽车零部件/精密制造领域,具备从体系搭建到问题解决的全流程能力,数据驱动决策,持续改进