个人基本信息 | ||||
| 姓 名: | ****** | 性 别: | 男 | ![]() |
| 籍 贯: | 保密 | 出生日期: | 2002-06-01 | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 政治面貌: | 群众 | |
| 身 高: | cm | 体 重: | 保密 | |
| 现居住地: | 金华 | |||
求职意向 | ||||
| 工作类型: | 全职 | 地 点: | 金华市 义乌市 浙江省 杭州市 | |
| 类 别: | 机械工程师 | 应聘职位: | 机械设计 热工设计 | |
| 工资要求: | 面议 | 住宿要求: | 面议 | |
| 最快到岗: | 我目前处于离职状态(或应届生).可立即上岗 | |||
教育经历 | |||
| 毕业学校: | 中国计量大学 | 学 历: | 硕士 |
| 所学专业: | 能源动力与工程 | 毕业时间: | 2026-06-01 |
| 第一外语: | 英语 | 英语水平: | 一般 |
| 其他能力: | 计算机水平: | 一般 | |
| 相关证书: | 本科阶段课题完成建筑暖通空调设计,熟悉暖通空调基本原理及各系统管路设计 熟悉常规污染物阴燃处置技术、掌握阴燃反应柱、尾气处理装置的设计与操作 熟练使用CAD、COMSOL和Gaussian等建模软件进行设备3D建模、模拟仿真计算和分子动力学计算 熟练使用origin 数据分析,掌握多种数据分析方法,具备从数据导入、处理、分析到可视化输出的完整能力 参与省部级项目基金撰写,熟悉项目申请书的撰写流程 参与开发阴燃处置飞灰课题中小型试验装置设计,项目课题实践经验丰富 | ||
工作经历 | |||
| 工作经历:无工作经验 | |||
| 国家自然科学基金面上项目(2023-11-01 至 2025-07-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 生活垃圾焚烧飞灰二恶英阴燃处置技术研究 |
工作描述: | 技术开发:负责飞灰阴燃处置技术开发,完成实验台管路设计搭建和实验方案制定,建立了完整的飞灰中二恶 | ||
| 国家自然科学基金面上项目(2024-11-01 至 2026-05-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 生活垃圾焚烧飞灰二恶英阴燃处置技术中试研究 |
工作描述: | 技术开发 完成飞灰阴燃处置中试装置的工艺流程设计,包括气路系统、反应单元和气相污染物处置单元技术创新:优化扩大阴燃处置飞灰装置,提高处置效率和优化处置成本,实现飞灰中二恶英降解效率达到90%传质强化:通过固相传热传质计算,优化试验反应工况设计,提高处置效率和节省处置成本·经济分析:对比传统热高温处置飞灰技术,出处置成本降低60%,碳排放减少80% | ||
| 校企合作绍兴上虞杭协热电(2025-03-01 至 2025-05-01) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 压缩空气生产多台机组负荷分配协调控制技术研究 |
工作描述: | 性能分析:对汽动离心式空压机进行热力性能建模与分析,评估进气温度、冷却水温度等参数对压缩效率景关键成果:系统投运后,压缩空气单位能耗降低约5%,系统稳定性显著提升 | ||
以第二作者发表领域
TOP期刊SCI论文2篇在投
连续2次获校级奖学金,专业基础扎实
协助开发常规污染物阴燃处置技术(专利已受理),熟悉燃烧机理与反应工程
开发COMSOL阴燃传热传质模型,熟悉阴燃反应内部传热传质效率机理
英语四、六级,听说读写能力良好,能流利的用英语进行日常交流,能快速浏览英文文档和书籍;